Συστατικά: Κοτόπουλο: Ρύζι, κοτόπουλο ( 35% ), και άλευρο γαλοπούλας, σιτάρι, άλευρο γλουτένης καλαμποκιού, ζωικό λίπος, υδρολυμένη πρωτείνη, ανόργανα συστατικά, ιχθυέλαιο, σογιέλαιο,ιχνοστοιχεία και βήτα καροτένιο. Συντηρητικό και αντιοξειδωτικό.
Αναλυτικά Συστατικά
| Ασβέστιο | 0.74 % | 0.79 % | 192 mg |
| Βιταμίνη A 10 | 5876 IU/kg | 6218 IU/kg | 152 IU |
| Βιταμίνη D10 | 629 IU/kg | 665 IU/kg | 16 IU |
| Βιταμίνη E10 | 600 mg/kg | 635 mg/kg | 16 mg |
| β-καροτένιο | 1.5 mg/kg | 1.59 mg/kg | 0.04 mg |
| Θείο | 0.69 % | 0.73 % | 178 mg |
| Ίνες (ολικές) | 0.9 % | 0.95 % | 0.2 g |
| Κάλιο | 0.63 % | 0.66 % | 162 mg |
| Λιπαρά | 15.5 | 16.4 | 4 g |
| Μαγνήσιο | 0.06 % | 0.07 % | 17 mg |
| Νάτριο | 0.36 % | 0.39 % | 94 mg |
| Πρωτεΐνες | 32.2 | 34.1 | 8.3 g |
| Ταυρίνη | 2360 mg/kg | 2497 mg/kg | 61 mg |
| Υγρασία | 5.5 % | 1.4 g | |
| Υδατάνθρακες (ΜΑΕΟ) | 40.9 % | 43.3 % | 10.6 g |
| Φώσφορος | 0.63 % | 0.67 % | 163 mg |
| Χλώριο | 0.73 % | 0.77 % | 188 mg |
| ω-3 λιπαρά οξέα | 0.68 % | 0.71 % | 175 mg |
| ω-6 λιπαρά οξέα | 3.02 % | 3.2 % | 780 mg |

Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.